日照职业技术学院建筑特种作业人员培训收费标准公示 | ||||||
单位: 元/人/期 | ||||||
序号 | 名称 | 初 次 取 证 | 延 期 复 核 | 定价形式 | ||
学时 | 培训费 | 学时 | 培训费 | |||
1 | 建筑电工 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
2 | 普通脚手架工 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
3 | 附着升降脚手架工 | 80 | 1500 | 40 | 200 | 市场调节价 |
4 | 建筑司索信号工 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
5 | 塔式起重机司机 | 52 | 1100 | 24 | 200 | 市场调节价 |
6 | 施工升降机司机 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
7 | 物料提升机司机 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
8 | 施工升降机安装拆卸工 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
9 | 物料提升机安装拆卸工 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
10 | 吊篮安装拆卸工 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
11 | 电气焊(切割)工 | 40 | 700 | 24 | 200 | 市场调节价 |
监督电话:0633—7987062