日照职业技术学院收费公示表(仅限2024级学生) | ||||||
序号 | 专业类型 | 专业名称 | 专业性质 | 学费标准/年 | 收费依据 | |
1 | 专科 | 550116动漫设计 | 普通专业 | 7000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
2 | 专科 | 510215动漫制作技术 | 省级高水平专业群 | 5750 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
3 | 专科 | 550106环境艺术设计 | 国家高水平专业群 | 8050 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
4 | 专科 | 550102视觉传达设计 | 国家高水平专业群 | 8050 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
5 | 专科 | 550103数字媒体艺术设计 | 普通专业 | 7000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
6 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 自主定价-中外合作 | 19800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
7 | 专科 | 510211工业互联网技术 | 省级高水平专业群 | 5750 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
8 | 专科 | 510207信息安全技术应用 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
9 | 专科 | 510209人工智能技术应用 | 校企合作 | 8000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
10 | 专科 | 510203软件技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
11 | 专科 | 510102物联网应用技术 | 校企合作 | 8000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
12 | 专科 | 510302现代移动通信技术 | 校企合作 | 8000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
13 | 专科 | 510206云计算技术应用 | 省级高水平专业群 | 5750 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
14 | 专科 | 420802环境工程技术 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
15 | 专科 | 490104食品检验检测技术 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
16 | 专科 | 470101食品生物技术 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
17 | 专科 | 490101食品智能加工技术 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
18 | 专科 | 410401水产养殖技术 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
19 | 专科 | 530302大数据与会计 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
20 | 专科 | 530402统计与会计核算 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
21 | 专科 | 530303大数据与审计 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
22 | 专科 | 460306电气自动化技术 | 高职院校省级品牌专业群 | 5500 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
23 | 专科 | 430401钢铁智能冶金技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
24 | 专科 | 430402智能轧钢技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
25 | 专科 | 460305工业机器人技术 | 省级高水平专业群 | 5750 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
26 | 专科 | 460301机电一体化技术 | 高职院校省级品牌专业群 | 5500 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
27 | 专科 | 460103数控技术 | 省级高水平专业群 | 5750 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
28 | 专科 | 430403钢铁冶金设备维护 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
29 | 专科 | 500201道路与桥梁工程技术 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
30 | 专科 | 440501工程造价 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
31 | 专科 | 440502建设工程管理 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
32 | 专科 | 440301建筑工程技术 | 国家高水平专业群 | 6000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
33 | 专科 | 440304智能建造技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
34 | 专科 | 540106酒店管理与数字化运营 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
35 | 专科 | 500405空中乘务 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
36 | 专科 | 540101旅游管理 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
37 | 专科 | 570102K学前教育 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
38 | 专科 | 540105研学旅行管理与服务 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
39 | 专科 | 530701电子商务 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
40 | 专科 | 530601工商企业管理 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
41 | 专科 | 530501国际经济与贸易 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
42 | 专科 | 530605市场营销 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
43 | 专科 | 530802现代物流管理 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
44 | 专科 | 590102党务工作 | 普通专业 | 4800 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
45 | 专科 | 460601飞行器数字化制造技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
46 | 专科 | 460607飞行器维修技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
47 | 专科 | 500416通用航空航务技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
48 | 专科 | 460609无人机应用技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
49 | 专科 | 500210汽车技术服务与营销 | 高职院校省级品牌专业群 | 5500 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
50 | 专科 | 500211汽车检测与维修技术 | 省级高水平专业群 | 5750 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
51 | 专科 | 500211汽车检测与维修技术 | 自主定价-中外合作 | 12000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
52 | 专科 | 460701汽车制造与试验技术 | 省级高水平专业群 | 5750 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
53 | 专科 | 460702新能源汽车技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
54 | 专科 | 460704智能网联汽车技术 | 普通专业 | 5000 | 鲁发改 价格〔2023〕 559号 | |
55 | 专科 | 住宿费 | 4人间 | 1300 | 鲁发改 成本〔2022〕 743号 | |
投诉电话: 7987227 |